Prezența:
52.33%
Deputat intre
Sep 2008 si
prezent,
din partea
PSD.
Prezent la
52.33% din voturile
electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921).
Mai multe detalii pe
site-ul cdep.ro.
A votat
diferit de partid în 0.43%
din voturile finale la care a participat.
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
Chestiune votată: |
DA |
NU |
Ab |
- |
Vot |
|
1. | Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:35 | 32 | 134 | 7 | 1 | DA | * |
2. | | 198 | 3 | 10 | 6 | - | * |
3. | Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36 | 232 | 11 | 18 | 3 | Ab | * |
4. | Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 29 Sep 2010, 10:58 | 249 | 3 | 1 | 0 | NU | * |
5. | Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 09 Jun 2010, 08:30 | 233 | 0 | 0 | 2 | - | * |
6. | Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 09 Feb 2010, 11:43 | 134 | 91 | 3 | 0 | DA | * |
7. | Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 12 May 2009, 10:08 | 148 | 44 | 2 | 4 | - | * |
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri