Prezența:
61.21%
Deputat intre
Sep 2008 si
Oct 2012,
din partea
PD-L.
Prezent la
61.21% din voturile
electronice dintre Sep 2008 si Oct 2012 (3921).
Mai multe detalii pe
site-ul cdep.ro.
A votat
diferit de partid în 0.34%
din voturile finale la care a participat.
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
| Chestiune votată: |
DA |
NU |
Ab |
- |
Vot |
|
| 1. | Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53 | 187 | 56 | 5 | 0 | DA | * |
| 2. | Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 15 Dec 2011, 09:58 | 170 | 63 | 11 | 3 | Ab | * |
| 3. | Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Jun 2011, 11:52 | 168 | 119 | 3 | 1 | NU | * |
| 4. | Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:13 | 138 | 124 | 3 | 1 | NU | * |
| 5. | Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 21 Apr 2010, 11:03 | 116 | 138 | 6 | 1 | DA | * |
| 6. | | 138 | 83 | 13 | 7 | - | * |
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri