Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
43.51%
Deputat intre Sep 2008 si prezent,
din partea PD-L.
Prezent la 43.51% din voturile
electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921).
Mai multe detalii pe
site-ul cdep.ro.
A votat
diferit de partid în 1.26%
din voturile finale la care a participat.
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
| Chestiune votată: |
DA |
NU |
Ab |
- |
Vot |
|
| 1. | Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 27 Mar 2012, 12:05 | 12 | 148 | 6 | 0 | Ab | * |
| 2. | Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 21 Feb 2012, 12:52 | 160 | 2 | 2 | 1 | Ab | * |
| 3. | Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional 21 Feb 2012, 12:49 | 161 | 2 | 2 | 0 | NU | * |
| 4. | Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39 | 143 | 140 | 9 | 2 | DA | * |
| 5. | Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 22 Nov 2011, 11:39 | 64 | 156 | 70 | 1 | DA | * |
| 6. | Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României 22 Nov 2011, 11:19 | 285 | 7 | 6 | 1 | - | * |
| 7. | Vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 08 Nov 2011, 12:42 | 113 | 136 | 3 | 2 | DA | * |
| 8. | Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24 | 277 | 5 | 10 | 3 | Ab | * |
| 9. | Vot final: Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură şi sport 05 Apr 2011, 11:02 | 145 | 132 | 2 | 1 | NU | * |
| 10. | Vot final: Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte 05 Apr 2011, 11:00 | 144 | 133 | 2 | 2 | Ab | * |
| 11. | Vot final: Propunere legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român 22 Mar 2011, 11:12 | 118 | 130 | 14 | 2 | Ab | * |
| 12. | Vot final: Propunere legislativă privind schimbarea destinaţiei Palatului Parlamentului 01 Mar 2011, 12:36 | 238 | 6 | 13 | 5 | Ab | * |
| 13. | Vot final: Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-Kaleh 01 Mar 2011, 12:34 | 237 | 21 | 8 | 3 | NU | * |
| 14. | Vot final: Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora 23 Nov 2010, 12:41 | 166 | 7 | 5 | 2 | Ab | * |
| 15. | Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 16 Nov 2010, 13:33 | 33 | 134 | 10 | 0 | DA | * |
| 16. | Vot final: Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 23 Jun 2010, 11:51 | 150 | 77 | 7 | 0 | NU | * |
| 17. | Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea ÅŸi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 05 May 2010, 11:32 | 222 | 7 | 10 | 3 | Ab | * |
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
|
Număr susținători: 2
Tag-uri din presă
ministrul Culturii 
propus pentru Ministerul Culturii
Date de contact

Declarații
03 Feb 2014
| : Mulţumesc. Şi eu voi activa ca deputat independent, neafiliat. |
20 Dec 2012
| : (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Paleologu Theodor, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr.7, Jur credinţă ... |
27 Apr 2012
| : Este vorba despre acea faimoasă chestiune dacă domnul Ungureanu mai face parte sau nu din Partidul Naţional Liberal. Şi vreau să vă spun un lucru. E adevărat că situaţia e destul de spec... |
27 Apr 2012
| : Nu vă fac această plăcere. Aplicaţi-vă dumneavoastră înşivă aceleaşi criterii de performanţă. Dacă cumva trece moţiunea, demonstraţi că puteţi face, în şapte luni, ce n-a putut... |
27 Apr 2012
| : Åži acum, mai e un alt aspect. Au fost tot felul de discuÅ£ii în ultimele zile, s-au făcut pariuri dacă pică Guvernul sau nu, dacă au trecut destul de mulÅ£i parlamentari din PDL spre opoziÅ... |
Alte legături
| |