Prezența:
73.12%
Deputat intre
Sep 2008 si
prezent,
din partea
PD-L.
Prezent la
73.12% din voturile
electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921).
Mai multe detalii pe
site-ul cdep.ro.
A votat
diferit de partid în 0.37%
din voturile finale la care a participat.
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
| Chestiune votată: |
DA |
NU |
Ab |
- |
Vot |
|
| 1. | Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 12 Oct 2011, 11:49 | 144 | 110 | 2 | 2 | NU | * |
| 2. | Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:45 | 158 | 118 | 4 | 1 | - | * |
| 3. | | 183 | 35 | 4 | 6 | - | * |
| 4. | Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor 09 Feb 2010, 11:36 | 176 | 39 | 3 | 2 | - | * |
| 5. | | 153 | 81 | 5 | 6 | DA | * |
| 6. | Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Sep 2009, 10:33 | 173 | 3 | 30 | 2 | - | * |
| 7. | Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă 24 Feb 2009, 11:47 | 251 | 0 | 2 | 1 | - | * |
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri