Prezența:
65.52%
Deputat intre
Sep 2008 si
prezent,
din partea
PD-L.
Prezent la
65.52% din voturile
electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921).
Mai multe detalii pe
site-ul cdep.ro.
A votat
diferit de partid în 0.40%
din voturile finale la care a participat.
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
| Chestiune votată: |
DA |
NU |
Ab |
- |
Vot |
|
| 1. | Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 26 Jun 2012, 11:11 | 239 | 0 | 1 | 0 | Ab | * |
| 2. | PLx 531/09/11 A - vot final: Proiect de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 15 Nov 2011, 16:39 | 242 | 8 | 8 | 0 | NU | * |
| 3. | Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 27 Sep 2011, 11:28 | 287 | 3 | 1 | 0 | Ab | * |
| 4. | Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 17 May 2011, 11:07 | 131 | 141 | 5 | 0 | DA | * |
| 5. | Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 08 Feb 2011, 11:57 | 282 | 1 | 1 | 3 | NU | * |
| 6. | Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez 19 Oct 2010, 11:57 | 274 | 3 | 4 | 1 | NU | * |
| 7. | Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez 19 Oct 2010, 11:56 | 274 | 3 | 3 | 1 | NU | * |
Prev
/
Next
/ Arată doar voturile
diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri